EXAMEN FINAL 03/12/2025
Farmacología I y Farmacología II
Farmacología II: Exámenes complementarios y revisión de desaprobados el día Miércoles 10/12/2025 a las 18 hs.
| Materia-Sede-Cat.: Farmacologia II-000-03 Final: 03-12-2025 | ||||
| Libreta | Apellido y Nombre | Cond | Nota | |
| 1 | 21/43535964 | ALBA,AILIN ALEJANDRA | R | |
| 2 | 18/95576722 | ALBUQUERQUE DE JESUS,LUCAS | R | |
| 3 | 20/96025880 | ALCICI DE MELO VIANA ROCHA,ANA CLARA | R | 5 |
| 4 | 18/40570164 | ALTAMIRANO,YESSICA BELEN | R | 4 |
| 5 | 20/43197315 | ALVAREZ CASERES,MARIA EUGENIA | R | 6 |
| 6 | 13/37354752 | ANDRADE,ANTONELLA MARÌA MABEL | R | 5 |
| 7 | 22/96218500 | ANDRETTA PUPO,GABRIELA | R | 6 |
| 8 | 16/39853016 | ARAOZ SOLIS,JAVIER AGUSTIN | R | 4 |
| 9 | 21/43483581 | BADINO,SOFIA | R | 4 |
| 10 | 22/43900503 | BALDINO,RENATA | R | 8 |
| 11 | 18/95731106 | BARBOSA DE ANDRADE,JOÃO VICTOR | R | 4 |
| 12 | 14/37836982 | BARRERA,GISELLE EDITH | R | |
| 13 | 22/44687033 | BOSSI,JULIANA | R | |
| 14 | 19/42146771 | BRAVO,LUCíA | R | 7 |
| 15 | 16/95338613 | BRISOLA LINHARES FRANÇA DE MATTOS,PAULA | R | |
| 16 | 17/40900634 | CAJARAVILLA,MICAELA | R | |
| 17 | 20/95995538 | CALLEJAS VALDES,ALEX JAVIER | R | 8 |
| 18 | 18/95749760 | CAPUANO,PIETRA | R | 7 |
| 19 | 08/32678725 | CARELLA,CINTHIA ANDREA ANA | R | |
| 20 | 19/95927344 | CASTRO DE PAIVA,JULIO CESAR | R | 7 |
| 21 | 22/43395150 | CATA,MARIA JOSE | R | 7 |
| 22 | 18/40760837 | CEJAS,MARÍA BELÉN | R | 4 |
| 23 | 22/44448792 | CHARLON IRIGOYEN,VALENTINA | R | 6 |
| 24 | 21/41855872 | CHAYOL,CINTIA ROCIO | R | 7 |
| 25 | 12/36948190 | CHENG,LEANDRO RAUL | R | |
| 26 | 22/44361825 | CHERUBINO,FLORENCIA CARLA | R | 9 |
| 27 | 14/32376950 | CILLERUELO,ROMINA ALEJANDRA | R | 7 |
| 28 | 21/43630850 | CORDERO DULITZKY,LAUTARO | R | 7 |
| 29 | 22/96082196 | CORTES BARBOSA,OLJER MATEO | R | 7 |
| 30 | 20/95977563 | DA SILVA GASPARETI,WEINNYE | R | 8 |
| 31 | 18/95663318 | DE CAMARGO SILVA FRANÇA,MARIA GABRIELLA | R | |
| 32 | 19/95731963 | DE FREITAS CABRAL,MARCELO | R | Ex. Compl. |
| 33 | 21/96012363 | DE LIMA CUSTODIO,RAFAEL | R | 5 |
| 34 | 22/44378104 | DE PABLO,EMMA | R | 8 |
| 35 | 21/96034101 | DE SOUZA DOS SANTOS,WANESSA REGINA | R | 4 |
| 36 | 22/44449802 | DELGADILLO MENESES,LAUTARO JAVIER | R | 6 |
| 37 | 19/95558332 | DO LAGO ALVES,GABRIELA | R | 4 |
| 38 | 20/95729851 | DO VALE GUIMARAES NAGASHIMA,NATHAN | R | 9 |
| 39 | 21/94143755 | DUFOUR,FEDERICO | R | |
| 40 | 22/43905689 | DURANDEU,JOSEFINA DESIREE | R | 9 |
| 41 | 20/42563188 | FIALA,CANDELA LOURDES | R | 4 |
| 42 | 19/95874069 | FRAGA VASCONCELOS LUNA,PEDRO | R | 6 |
| 43 | 15/38835751 | FRANCISCO,EMANUEL | R | |
| 44 | 21/43408933 | GAUNA,MANUEL FéLIX | R | 7 |
| 45 | 07/93795195 | GONZALES JAIME,BETTY GRACE | R | |
| 46 | 20/95993164 | GUAñO HERRERA,ANA PAULA | R | |
| 47 | 16/29807443 | GÓMEZ,RAMÓN OSCAR | R | 5 |
| 48 | 20/42143591 | IGNACIO HUALLPA,YANINA KATHERINE | R | 6 |
| 49 | 19/42200625 | IMBRIAGO,MARIE | R | 8 |
| 50 | 19/41743903 | JAIMES,MAURO ARIEL | R | 6 |
| 51 | 19/41856250 | JAIMES,YESICA | R | |
| 52 | 22/44824375 | JOFRE,OLIVIA | R | 7 |
| 53 | 22/45320798 | KRÄUTNER,CECILIA GABRIELA | R | 7 |
| 54 | 19/42643384 | KUC,SANTIAGO ELIAS | R | 5 |
| 55 | 21/44145178 | LABORDE,JULIETA | R | 6 |
| 56 | 19/42459452 | LARA,MELANIE ORIANA | R | |
| 57 | 22/44460692 | LATREILLE,MARGARITA | R | 6 |
| 58 | 22/44162329 | LAVALLEN,ARIANA ANTONELLA | R | 7 |
| 59 | 22/44655337 | LEZICA,MERCEDES | R | 6 |
| 60 | 20/96082339 | LIRA RIBEIRO COELHO,CAMILA | R | |
| 61 | 19/95866046 | LOBO ROMUALDO,SABRINA | R | 7 |
| 62 | 17/39821207 | LOPEZ DEL VALLE,MILAGROS | R | 5 |
| 63 | 22/45824301 | LUBO URQUIZA,VALENTINA ABRIL | R | 6 |
| 64 | 20/43057669 | LUCEY,MARTINA LUANA | R | 5 |
| 65 | 17/30245606 | LUNA,MARINA VERONICA | R | 5 |
| 66 | 17/39963120 | MAC' KAY,FLORENCIA BELEN | R | 7 |
| 67 | 19/95893955 | MACÊDO SILVA,MEYRELLE | R | |
| 68 | 22/44362346 | MAESTRI,MARIA BELEN | R | 8 |
| 69 | 22/44262489 | MAISSONAVE,MARIA | R | 6 |
| 70 | 21/96082404 | MARTUSEVICIUS ORMUNDO,ISABELLA | R | |
| 71 | 21/43853318 | MASCI,VALENTINA | R | 8 |
| 72 | 14/37792392 | MATTIOLI,VALERIA ANTONELLA | R | 5 |
| 73 | 21/43667865 | MEDI,FACUNDO KALIL | R | Ex. Compl. |
| 74 | 22/44594529 | MEDRANO MARTI,CANDELA | R | 6 |
| 75 | 22/45283308 | MENDEZ VALDEZ,BRISA | R | 7 |
| 76 | 22/44892565 | MENDEZ,LUCIA DANIELA | R | 6 |
| 77 | 17/95451369 | MENDOZA CALIZ,NESTOR HUMBERTO | R | Ex. Compl. |
| 78 | 21/43626556 | MIRABETE,MICAELA CARLA | R | |
| 79 | 20/96009261 | MIRANDA DAMACENA,LEONARDO | R | |
| 80 | 20/96017142 | MOREIRA CIRCUNCISãO,ISABELLE | R | 6 |
| 81 | 22/43598883 | NAVARRO HUFENBACH,DYLAN | R | 6 |
| 82 | 07/92909337 | NAZARZADEH,ATEFEH | R | 7 |
| 83 | 17/95579793 | NOVAIS NEVES,STEFANE | R | |
| 84 | 22/44714982 | NOVAK,MAIA | R | 6 |
| 85 | 22/96152762 | NOVINSKI,GABRIEL | R | 8 |
| 86 | 20/95998015 | NUNES PARANAGUÁ DE ALMEIDA,BRUNO | R | 9 |
| 87 | 22/96103739 | PABON OCHOA,BRIANNY PAOLA | R | 2 |
| 88 | 21/96017853 | PAGANINI,NICOLE | R | 5 |
| 89 | 20/93908640 | PAIVA PESOA,CESAR ABEL | R | 7 |
| 90 | 11/36738948 | PALOMERO,MAYRA LUCIANA | R | |
| 91 | 15/37345423 | PARODI,DIEGO LUIS | R | 6 |
| 92 | 18/95729323 | PATARROYO OVALLE,MARIA PAULA | R | Ex. Compl. |
| 93 | 22/44713377 | PELLEGATTA,AGUSTINA | R | 7 |
| 94 | 20/43038763 | PETTINICCHI,FABRIZIO | R | 6 |
| 95 | 20/95982410 | PINTO ARAúJO,LEONARDO | R | |
| 96 | 21/43245865 | PRELIASCO,MARTIN | R | 8 |
| 97 | 19/42424807 | PUNíN,SILVANA ELíZABETH | R | |
| 98 | 22/44593673 | PUSHIDJIAN,ROCIO | R | 8 |
| 99 | 12/31926399 | QUIROZ,MELINA CRISTINA | R | |
| 100 | 19/41597118 | RABA,NAHIM JORGE | R | 10 |
| 101 | 13/37840323 | RAMOS MATTOS,NATALI TAMARA | R | 6 |
| 102 | 18/95637877 | RIBEIRO DA SILVA,JULIA AGATA | R | 4 |
| 103 | 20/39665869 | RIOPEDRE,ILAN JASON | R | 5 |
| 104 | 22/43877469 | RIVERO LOPEZ,LUCIA | R | 9 |
| 105 | 20/95984290 | RODRIGUES DE OLIVEIRA,JAQUELINE | R | |
| 106 | 19/95762215 | RODRIGUES SILVA,MARIANE | R | |
| 107 | 21/44967758 | RODRIGUEZ CASTAÑO,MICAELA | R | 6 |
| 108 | 19/19066459 | ROJAS PALOMINO,ALEJANDRA DEL CARMEN | R | 5 |
| 109 | 22/43733767 | ROTTA,SOL MARíA | R | 6 |
| 110 | 22/45751361 | SANTAMARINA,DELFINA LUCíA | R | 9 |
| 111 | 22/44829698 | SANTANGELO,MARíA MILAGROS | R | 7 |
| 112 | 20/95927253 | SANTOS PEREIRA,LARISSA | R | 4 |
| 113 | 99/23145038 | SEGOVIA,ALEJANDRA VIVIANA | R | Ex. Compl. |
| 114 | 22/44668646 | SENESI,MARTINA | R | |
| 115 | 19/42470057 | SICA,MAURO THOMAS | R | 7 |
| 116 | 21/96137122 | SIQUEIRA DE OLIVEIRA,JESSICA EMILY | R | 6 |
| 117 | 18/41781306 | SORACCO,MILAGROS | R | |
| 118 | 21/96089035 | SUAREZ PINTO,DOMINIQUE | R | 2 |
| 119 | 16/39757820 | TABOADA,FEDERICA HAYDÉE | R | |
| 120 | 18/95714678 | TIZO MALTEZO,AFONSO | R | 6 |
| 121 | 17/95464351 | TORRES DA CONCEICAO,LUCAS GABRIEL | R | 7 |
| 122 | 22/45747299 | VALDES CES,ROCIO | R | 7 |
| 123 | 05/18591432 | VARAGNETTI,SERGIO JAVIER | R | 2 |
| 124 | 20/95979434 | VIEIRA DA SILVA,MARIANA SANCHO | R | 6 |
| 125 | 18/95707847 | VIEIRA FERREIRA SILVA,GABRIELA | R | 8 |
| 126 | 17/40261063 | VIGLIECCA,TOMAS AGUSTIN | R | |
| 127 | 22/45073103 | ZUNINO,MARíA CATALINA | R | 8 |
| FARMACOLOGIA I - Examen Final 03/12/2025 | ||||
| Libreta | Apellido y Nombre | Cond | Nota | |
| 1 | 20/42341254 | ACHA,ANTONELLA GRISELDA | R | 6 |
| 2 | 19/95783920 | ALENCAR FONSECA,CAMILA | R | 5 |
| 3 | 23/96205482 | ALVES DO CARMO,ANA LAURA | R | 5 |
| 4 | 13/94122326 | AREVILLCA YUGAR,MARCO ANTONIO | R | |
| 5 | 23/96211303 | ASHQUI ALCIVAR,NICOLE ANAHI | R | 6 |
| 6 | 20/95725693 | BARROS DOS SANTOS,MARIA EDUARDA | R | 5 |
| 7 | 23/96190739 | BORBA SOARES,LUCAS | R | 7 |
| 8 | 22/45283245 | BRANCHINI,ABRIL | R | 8 |
| 9 | 22/45545186 | BUTERA,CANDELA BELEN | R | 7 |
| 10 | 22/96155231 | CAPETTA,GABRIELLA NATHáLIA | R | 9 |
| 11 | 19/42228824 | CARVAJAL VILLAVERDE,SOLANGE | R | 7 |
| 12 | 23/43877604 | DASCOLA VELIZ,ROBINSON JESUS | R | 8 |
| 13 | 21/95989753 | DE SOUZA COUTO,ISABELLA | R | 7 |
| 14 | 19/95825920 | DE SOUZA KAMINSKI,GABRIEL | R | 7 |
| 15 | 19/95727073 | DE SOUZA SARRAF,ADRIELLY FERNANDA | R | |
| 16 | 22/44816651 | DEISERNIA,SABRINA | R | 7 |
| 17 | 18/95551074 | DOS SANTOS MOREIRA,LUCAS | R | 6 |
| 18 | 22/95475113 | DUARTE,VIRGINIA BEATRIZ | R | 6 |
| 19 | 19/95912670 | FAUSTINO LIMA,PAULA LUIZA | R | 6 |
| 20 | 20/95978268 | FORERO CARTAGENA,LUISA FERNANDA | R | 5 |
| 21 | 15/95347423 | FOSCARINI LORENZI,IGOR | R | |
| 22 | 20/95759843 | GOMES OLIVEIRA SANTOS,NELMA | R | 2 |
| 23 | 17/37834837 | GONZALEZ,CONSTANZA CATALINA | R | 9 |
| 24 | 22/43570242 | LEE,AYLEN TERESA | R | 6 |
| 25 | 20/41861776 | MARASCO,CLAUDIA ARIANA | R | |
| 26 | 20/42726545 | MAZZEO RETAMOSA,VICTORIA CAMILA | R | |
| 27 | 23/96172172 | MELLO DE TASSIS,LAURA | R | 7 |
| 28 | 18/95745701 | MONTERA CORDOBA,JULIANA | R | |
| 29 | 19/41913790 | NACCI,MARíA VICTORIA | R | |
| 30 | 23/44829209 | OLIVEIRA,AZUL MARIA | R | 7 |
| 31 | 23/96159828 | PALLARES GAMEZ,MARIA GABRIEL | R | 8 |
| 32 | 22/44798415 | PANTIN,JUANA | R | 7 |
| 33 | 16/39671101 | PANTIN,VALENTINA | R | |
| 34 | 23/96201801 | PASSOS DE PONTES,GIOVANNA | R | |
| 35 | 19/95607818 | PENHA DA SILVA,PéRCIA | R | |
| 36 | 19/95863232 | PEREIRA DA SILVA FILHO,ROBERTO KENNEDY | R | |
| 37 | 21/96008204 | PINHEIRO GURGEL,LETICIA | R | 6 |
| 38 | 21/96081730 | PINOARGOTE ZAMORA,DANNY ALEXANDER | R | 7 |
| 39 | 20/95874629 | QUEIROZ DOS SANTOS FERREIRA,SAMARA | R | 5 |
| 40 | 20/95823587 | QUINTERO MORALES,MARIANGEL KARELYSS | R | 5 |
| 41 | 22/45306607 | ROMEDIETTI,MILAGROS VERóNICA | R | 6 |
| 42 | 17/95576124 | ROSSE DE ANDRADE,BRUNA | R | 4 |
| 43 | 23/96174363 | SILVA CALIXTO,FERNANDA | R | |
| 44 | 20/95890350 | SILVA PEREIRA,ERIC | R | |
| 45 | 23/96210601 | SIQUEIRA MOSELLI,ANA CLARA | R | |
| 46 | 22/43473743 | SORIANO,ANGELICA MIRANDA | R | 7 |
| 47 | 22/96202601 | SáNCHEZ APABLAZA,PATRICIA JIMENA | R | 6 |
| 48 | 21/44636045 | TORRES,JULIETA | R | 9 |
| 49 | 23/44254678 | WALLNOFER,CLARA | R | 7 |
| 50 | 95667595 | RIVAS PEÑA, MARY YSABEL | R | |
