3º Examen Parcial
Farmacología I
Turnos: Jueves y Viernes
Jueves 27/11/2025 a las 14 hs
Piso 9 (M1)
_________________________________________________________________________
| 3°PARC FCO 1 : TURNOS: LUNES/MARTES/MIERCOLES TARDE | |||
| Libreta | Apellido y Nombre | Firma | |
| 1 | 44110683 | ABAMPINI,ABRIL | 9 |
| 2 | 45419520 | ACEVEDO,MARTINA | 8 |
| 3 | 42341254 | ACHA,ANTONELLA GRISELDA | 10 |
| 4 | 36292202 | ACUÑA,MELINA MAGALÍ | 7 |
| 5 | 40715260 | ALANCAY,DAIANA | |
| 6 | 96204208 | ALMEIDA TOHAZA,RICARDO ALEJANDRO | 6 |
| 7 | 94929115 | ALVAREZ MAFLA,MARIA ALEJANDRA | 7 |
| 8 | 96201499 | ALVES SILVEIRA JUNIOR,OTELINO | 9 |
| 9 | 95907470 | ALVES TORRES,LYSLEN MYZAELLE | 6 |
| 10 | 96224979 | AQUINO MARTINEZ,SOFIA MICHELLE | |
| 11 | 38696794 | ARANDA,MELINA ABIGAIL | 8 |
| 12 | 96211303 | ASHQUI ALCIVAR,NICOLE ANAHI | 8 |
| 13 | 42536569 | AVALOS,LUNA | |
| 14 | 43101603 | BARBAGRIGIA,AGUSTIN DANIEL | |
| 15 | 95725693 | BARROS DOS SANTOS,MARIA EDUARDA | 9 |
| 16 | 44545339 | BERDEZAGAR,MARIA | 7 |
| 17 | 40021001 | BERGANTINO,MICAELA SOFIA | 10 |
| 18 | 44363730 | BLANCO,FLORENCIA GISELLE | |
| 19 | 45578021 | BOCCHIO,MILAGROS | |
| 20 | 44547569 | BOLE,MARíA LOURDES | |
| 21 | 96190739 | BORBA SOARES,LUCAS | 9 |
| 22 | 45522811 | BURG,NAHIARA | 8 |
| 23 | 45545186 | BUTERA,CANDELA BELEN | 5 |
| 24 | 46499390 | CANEPA ARBOIT,JOSEFINA | |
| 25 | 96155231 | CAPETTA,GABRIELLA NATHáLIA | 9 |
| 26 | 96021150 | CARNEIRO ROCHA,ATINA | 7 |
| 27 | 45500815 | CASTRILLON HERR,SOFIA | 10 |
| 28 | 96229854 | CEDILLO CEDEÑO,NAHOMI ALEJANDRA | 10 |
| 29 | 42039850 | CELLILLO,ELINA | 10 |
| 30 | 96185117 | CESARIO SILVA ARAUJO,VITOR | 9 |
| 31 | 94489645 | CHACON QUINTERO,MELISSA | |
| 32 | 92938994 | CONDORI ACHACOLLO,MARITZA | 8 |
| 33 | 95765695 | COSTA E ALMEIDA,ANNA LAURA | |
| 34 | 96182028 | DA CUNHA LEITE,LAVINIA | 9 |
| 35 | 95594732 | DA SILVA DE ASSIS,LORENA | |
| 36 | 42675145 | DALLA VIA,LUCIA | 8 |
| 37 | 95873652 | DE JESUS LOPES,JOSE ROSMILDO | 8 |
| 38 | 95786372 | DE MACEDO FERREIRA,ISABELLA ANTONIA | |
| 39 | 43872736 | DE MEGLIO,MAXIMILIANO | 10 |
| 40 | 95718890 | DE OLIVEIRA,CARLOS | 8 |
| 41 | 95827156 | DE SOUZA BRITO,GYOVANNA | |
| 42 | 95989753 | DE SOUZA COUTO,ISABELLA | 10 |
| 43 | 44816651 | DEISERNIA,SABRINA | 8 |
| 44 | 44851468 | DELGADO,FEDERICO | 10 |
| 45 | 43920124 | DI PAOLA,NAYLA ORIANA | 7 |
| 46 | 45707810 | DIAZ FADEL,VALENTINA | 10 |
| 47 | 42154380 | DIAZ,ROCIO AZUL | |
| 48 | 41715946 | DOMINGUEZ,VALENTINA | 10 |
| 49 | 38176350 | DORIA,MARIA BELEN | 8 |
| 50 | 94441997 | DOS SANTOS MENDANHA,JOÃO AUGUSTO | 7 |
| 51 | 96194432 | DOS SANTOS MORAIS,LETHICIA RAYNARA | 8 |
| 52 | 32507593 | DURAN,MARIANA ROCIO | 10 |
| 53 | 43877330 | ECHAGUE,MARTINA | 8 |
| 54 | 44871001 | EDAT,MARTINA | 9 |
| 55 | 43713958 | ERCOLE,CATALINA | |
| 56 | 43392125 | FERNANDEZ BALLESTER,CATALINA | 8 |
| 57 | 93922148 | FERNANDINI MATOS,VANESSA | 7 |
| 58 | 46027563 | FERRAN,VICTORIA DEL ROSARIO | 8 |
| 59 | 41435413 | FERREYRA,SOL MICAELA | 9 |
| 60 | 96010062 | FLORES MAJUAN,JHAN KAIRO | |
| 61 | 95347423 | FOSCARINI LORENZI,IGOR | 9 |
| 62 | 45168667 | FREYRE,MARTINA | 10 |
| 63 | 45751223 | FUCCI,CAMILA | 10 |
| 64 | 40977814 | GALLUCCIO ANTUNEZ,ALFREDO | 6 |
| 65 | 42463692 | GARCíA JARA,RAFAELA LUJAN | |
| 66 | 44609225 | GIORGI,ORNELLA | |
| 67 | 95944841 | GOMES SETUBAL,FERNANDA APARECIDA | |
| 68 | 41710582 | GOMEZ ORTEGA,PAZ | |
| 69 | 33448206 | GOMEZ,SERGIO OMAR | 8 |
| 70 | 95950107 | GONZáLEZ CARREñO,ANDREINA CAROLINA | |
| 71 | 43987990 | GONZALEZ MORELLI,CAMILA | |
| 72 | 43265564 | GONZÁLEZ ROA,FRANCISCO JAVIER | |
| 73 | 41315165 | GORÓ,CAROLINA | |
| 74 | 45012432 | GUERRERO,PAULA ABRIL | 9 |
| 75 | 44661748 | HERNANDEZ,MARTINA | |
| 76 | 45416560 | HUAYNATES SALVADOR,LUJAN | |
| 77 | 96235160 | IGLESIAS JOFRE,ANTONIA IGNACIA | 10 |
| 78 | 44491650 | JUAREZ,AGUSTINA ELIZABETH | 10 |
| 79 | 94951073 | JURADO DUQUE,TALLYZABETH | 8 |
| 80 | 44092020 | JUSZKIEWICZ,ABRIL | |
| 81 | 44678669 | LAMAMY,MALENA LUCIA | 10 |
| 82 | 96007571 | LEóN VERA,ORIANA DE LOS ÁNGELES | 9 |
| 83 | 43083921 | LESCANO,MAIA | 10 |
| 84 | 45753497 | LESCANO,VALENTINA | |
| 85 | 44260170 | LEWIN,MARTIN | 6 |
| 86 | 44770110 | LINIAL,LAUTARO AARON | |
| 87 | 32149915 | LIZARRAGA,ELENA ELIZABETH | 6 |
| 88 | 95576103 | LOPES SILVA,NATÁLIA INGRID | |
| 89 | 43182278 | LORENZO,GONZALO NICOLAS | 6 |
| 90 | 41665780 | LUIS,SOL ABIGAIL | |
| 91 | 38065595 | MACIEL FIGUEREDO,TANIA MARLENE | 8 |
| 92 | 40644294 | MAMANI PEREIRA,CAMILA ORIANA | 7 |
| 93 | 43571313 | MANCINI,FELIPE TOBIAS | 8 |
| 94 | 95995744 | MAñAY PéREZ,ISAí JOSE | |
| 95 | 41861776 | MARASCO,CLAUDIA ARIANA | |
| 96 | 44365101 | MARCHETTO,MILAGROS | |
| 97 | 43504358 | MARRAZZO,NOELIA ALEJANDRA | 10 |
| 98 | 96149524 | MARTINS CABRAL,KAROLINE | 10 |
| 99 | 95826967 | MARTINS,JOAO PAULO | 2 |
| 100 | 96129177 | MASSARO TELLES ROSA SERRANO,MAYARA | 5 |
| 101 | 96172172 | MELLO DE TASSIS,LAURA | 9 |
| 102 | 43401080 | MENA MINAYA,ANGIE LUZ | 8 |
| 103 | 96204144 | MENA MONTOYA,BRIGGITTE STEFANIA | 9 |
| 104 | 32028848 | MENA,GRACIELA DE LOS ANGELES | 8 |
| 105 | 95961874 | MENDOZA CASIQUE,AIDA CAROLINA | |
| 106 | 44799380 | MINGRONE,CHIARA ORNELLA | 8 |
| 107 | 39170802 | MIRANDA,MARÍA DE LAS NIEVES | |
| 108 | 44098301 | MOLINA,TOBIAS SIMON | |
| 109 | 43405828 | MONTAñA,CAMILA SOL | 10 |
| 110 | 43222447 | MONTIANO,MATEO JOAQUIN | 9 |
| 111 | 42720117 | MONTONE,SOFIA | 8 |
| 112 | 95842744 | MORITA,NATHALIA YUKI | 6 |
| 113 | 41913790 | NACCI,MARíA VICTORIA | 7 |
| 114 | 44595422 | NORMAND,LOURDES | 10 |
| 115 | 96172118 | NUNES RODRIGUES,BÁRBARA AMANDA | 7 |
| 116 | 43218380 | NUñEZ RAMOS,NADIA FLORENCIA | |
| 117 | 45012352 | ORTIZ NUñEZ,MILAGROS DEL CARMEN | 8 |
| 118 | 95842422 | ORTIZ RAMíREZ,JOSE DAVID | 8 |
| 119 | 41008396 | ORTIZ,CAMILA AGUSTINA | 10 |
| 120 | 41689904 | OZUNA,MICAELA ANAHI | 9 |
| 121 | 95988070 | PAEZ GUERRERO,VALERY NICOLE | |
| 122 | 96198512 | PAIXAO FERNANDEZ,PAULA LAISA | 10 |
| 123 | 44361523 | PALAVECINO,TOBíAS ARIEL | 8 |
| 124 | 28175604 | PALENQUE,ELINA MARIELA | 7 |
| 125 | 42435486 | PALMA,ANTONELLA BEATRIZ | 7 |
| 126 | 42778291 | PARISSI,JULIETA CANDELA | |
| 127 | 45327386 | PAUSE,AGOSTINA BELEN | |
| 128 | 38787560 | PENAYO VAZQUEZ,JENNIFER CAMILA | |
| 129 | 45041680 | PEREZ,BRISA AYLEN | 10 |
| 130 | 42838787 | PETRONE,IRINA ALEJANDRA | |
| 131 | 45747788 | PINELLI,ROCCO | |
| 132 | 96138390 | PINHEIRO SERPA DOS SANTOS,LUKA | 7 |
| 133 | 96081730 | PINOARGOTE ZAMORA,DANNY ALEXANDER | 10 |
| 134 | 43216853 | POCKORNY,MILAGRO | 8 |
| 135 | 39460642 | POZZA,NAZARENA SOFIA | 10 |
| 136 | 46558019 | PROCIUK,SHARON AYLEN | |
| 137 | 95874629 | QUEIROZ DOS SANTOS FERREIRA,SAMARA | 9 |
| 138 | 96107334 | QUEIROZ LIMA,FLáVIO | 5 |
| 139 | 96055290 | QUINCHE RODRIGUEZ,YISSELA JASBLEIDY | |
| 140 | 45672790 | RABACH,MALENA JAZMIN | |
| 141 | 96122420 | RAMOS CAVALCANTI,WILLAMES | 10 |
| 142 | 96119240 | RENGIFO OVIEDO,CAMILO ANDRES | 6 |
| 143 | 96245119 | RIBEIRO,ADRIELLY | 10 |
| 144 | 44167156 | RIZO PATRON,JOAQUIN JESUS | 10 |
| 145 | 38857621 | RODRíGUEZ,CAMILA AYLEN | 9 |
| 146 | 43014101 | ROHR COTIGNOLA,ILEANA MARTINA | 9 |
| 147 | 39391353 | ROMANO,LAURA ELIZABETH | |
| 148 | 40011836 | RONDO,EMILIANO ENRIQUE | |
| 149 | 42877182 | RUFFO,SOL ARIANA | |
| 150 | 95199861 | RUIZ CASTERIANO,JULIETA AGUSTINA | |
| 151 | 43820453 | RUSSO,SOFIA MAYLEN | |
| 152 | 94279478 | SAENZ SEGURA,LINA LOURDES | |
| 153 | 95981253 | SAEZ,STEFANIA | |
| 154 | 95587395 | SALEMME MAREGA,GIOVANNA | |
| 155 | 45930045 | SANABRIA CUBA,FERNANDO RAMON | 10 |
| 156 | 859 | SANCHEZ PEÑA,MIGUEL ALEJANDRO | |
| 157 | 96122630 | SANTOS ANGARITA,JOHAN ANDRES | 6 |
| 158 | 95915980 | SANTOS DA SILVA,GEISIELEN | 6 |
| 159 | 96174221 | SANTOS ORTIZ,GABRIELLE | 10 |
| 160 | 42495117 | SEGUIN,JUAN PABLO | |
| 161 | 36073211 | SERAFINI,GABRIELA | 9 |
| 162 | 96184750 | SILVA NASCIMENTO,ANNA KAROLLINY | 10 |
| 163 | 44366111 | STEA VALLETTA,LUCIA ABRIL | 9 |
| 164 | 31425142 | TASAT,FERNANDO SERGIO ADRIAN | 9 |
| 165 | 42875748 | TOFALO,MATIAS PEDRO | 10 |
| 166 | 42908717 | TORRES,BAUTISTA | 9 |
| 167 | 44636045 | TORRES,JULIETA | 10 |
| 168 | 40098812 | TRAPPO GONZALEZ,LUCIA ANTONELLA | |
| 169 | 41135949 | TRIñANES,LUCíA ANDREA | |
| 170 | 96115850 | VASQUEZ PARDO,RAISA ALEJANDRA | 9 |
| 171 | 45072699 | VAZQUEZ PISANO,LOLA | |
| 172 | 43903584 | VICICONTE,RAMIRO AGUSTIN | |
| 173 | 44383081 | VILLARREAL,JULIETA | |
| 174 | 45208698 | VILLARROEL,MARIA PAZ | 10 |
| 175 | 37362210 | VILLEGAS,MARÍA FERNANDA | 8 |
| 176 | 44254678 | WALLNOFER,CLARA | 9 |
| 177 | 43657794 | WEINBERGER,SOFIA ARIANA | 8 |
| 178 | 781696 | WOLFENSON,NORA ESTER | 5 |
| 179 | 29271327 | WOLOVICH,IVAN ALEXIS | 9 |
| 180 | 44969160 | ZAMORA,MARTINA SOL | 9 |
| 181 | 39063096 | ZARDAIN,ANA MARIA | |
| 182 | 43988766 | ZAVALLA CARBO,JAVIER | 8 |
| 183 | 42057033 | ZOCCO,ANTONELLA | |
| 184 | 44414957 | NESPRIAS, AGUSTINA | 7 |
| 3°PARC FCO 1 : TURNOS: JUEVES/VIERNES | |||
| Libreta | Apellido y Nombre | Firma | |
| 1 | 25804531 | ALDERETE,MIGUEL ANGEL | 9 |
| 2 | 95731412 | ALMEIDA DELGADO QUIRINO,KADGIA NATTANI | 5 |
| 3 | 96205482 | ALVES DO CARMO,ANA LAURA | 9 |
| 4 | 95698225 | ALVES PORTO,VICTOR GABRIEL | 7 |
| 5 | 46434239 | AMBROSE KING,MAIA VALENTINA | 8 |
| 6 | 45320075 | ANDRUJOVICZ,IGNACIO | |
| 7 | 45395679 | ANGELERI LIJO,CANDELA AGUSTINA | 6 |
| 8 | 96111811 | ARIAS SANTA,SANTIAGO | 5 |
| 9 | 44554120 | BARDI,MARIA SOFIA | 9 |
| 10 | 95742820 | BARJA YACHACHIN,JIMI STEVEN | 8 |
| 11 | 44191749 | BARRIOS,FERNANDA AILéN | |
| 12 | 94650011 | BATIANY,JOVENS | 2 |
| 13 | 38829873 | BENEDINI,NICOLáS LEONARDO | 10 |
| 14 | 19086657 | BERNIER EDWIN,VICTORIA JOSEFINA | 10 |
| 15 | 38913442 | BILBAO,MILAGROS ESTEFANIA | 6 |
| 16 | 44627020 | BLUM,LUCIA JULIANA | 9 |
| 17 | 96059923 | BOTELHO MARTINS CHAVES,PEDRO | 8 |
| 18 | 42291402 | BOUYSSOUNADE,AGOSTINA | 7 |
| 19 | 45283245 | BRANCHINI,ABRIL | 10 |
| 20 | 42176907 | BRANDAN,BRENDA | 9 |
| 21 | 36398532 | CABRERA,BARBARA SABRINA | 10 |
| 22 | 43991564 | CAPORASO RUIZ,AZUL MARÍA DELFINA | 5 |
| 23 | 95252823 | CARDONA FLOREZ,LUIS FELIPE | |
| 24 | 39914783 | CARDOZO,LUCILA | 6 |
| 25 | 96200603 | CARNEIRO DIAS,BARBARA | 7 |
| 26 | 95996918 | CARVALHO DA SILVA,ROBSON DIOGO | 2 |
| 27 | 43171942 | CESARIO,CAMILA | |
| 28 | 44113704 | CIURCA,LUCIA | |
| 29 | 39389907 | COLONNESE,JULIA VICTORIA | |
| 30 | 42672296 | CORDOBA,MARIA BELEN | 6 |
| 31 | 42352274 | D`ACCORSO,CANDELA | 7 |
| 32 | 96014844 | DA SILVA MELO,MYLENA | 6 |
| 33 | 43877604 | DASCOLA VELIZ,ROBINSON JESUS | 10 |
| 34 | 95895472 | DE BARROS SOARES,ADÉLIA MARIA | 7 |
| 35 | 96190900 | DE PAULA RIBEIRO,MARIA JúLIA | 9 |
| 36 | 95700472 | DE SOUZA DA SILVA,BRENDA | 8 |
| 37 | 95825920 | DE SOUZA KAMINSKI,GABRIEL | 9 |
| 38 | 19095192 | DIAS RIBEIRO RUHM,LUANA | 8 |
| 39 | 34927921 | DIAS,RODRIGO ALEJANDRO | 8 |
| 40 | 96209629 | DO PRADO MARQUES,BRUNA | 7 |
| 41 | 45418997 | DUCE,MARIA DELFINA | |
| 42 | 42947834 | ENRIQUEZ PACO,NAZARENA BELEN | 8 |
| 43 | 35976566 | ESCRIBANO,MARIA FLORENCIA | 7 |
| 44 | 95912670 | FAUSTINO LIMA,PAULA LUIZA | 9 |
| 45 | 44726959 | FAVA,ROMINA FLORENCIA | 7 |
| 46 | 42947251 | FELMAN,VICTORIA SOFIA | |
| 47 | 43087320 | FERNANDEZ VEGA,IGNACIO RODRIGO | |
| 48 | 95824838 | FERREIRA BEZERRA,LARYSSA | |
| 49 | 96182278 | FERREIRA DE SOUZA,MARIANA | 10 |
| 50 | 95813332 | FERREIRA GOMES DA SILVA,POLLYANNA REGHINA | 9 |
| 51 | 38859690 | FURFARO,JULIETA | 9 |
| 52 | 43513182 | GADEA,SEBASTIAN MARTIN | 7 |
| 53 | 42655271 | GALEANO,FLORENCIA DENISE | |
| 54 | 45584952 | GARCíA LAGUNAS,PAULA | 8 |
| 55 | 44005961 | GARCíA SOTO,SOFíA | 9 |
| 56 | 45189945 | GIL VILLA,MARíA SOFíA | 9 |
| 57 | 44678904 | GIUGNO,MARTINA | 5 |
| 58 | 45751445 | GOMEZ FUNES,MARTINA LARA | 10 |
| 59 | 44552875 | GONZALEZ ITURBE,MARIA | 7 |
| 60 | 35017066 | GONZALEZ,ROMINA BELEN | 8 |
| 61 | 94709671 | GUIMARAES,ALINE CRISTINA | 9 |
| 62 | 96042798 | HERNÁNDEZ PRIMERA,MARIA PAOLA | 5 |
| 63 | 96008928 | INOSTROZA MARAMBIO,FERNANDA JAVIERA | 7 |
| 64 | 42565568 | LA GIOIA,LOURDES LUCIA | 9 |
| 65 | 44590930 | LACUEVA,RAMIRO | 9 |
| 66 | 95337822 | LEAL DIAZ,GABRIELA | 8 |
| 67 | 43390869 | LEDESMA,SABRINA AYLEN | 7 |
| 68 | 43573750 | LEVIN,MELINA | 9 |
| 69 | 93966545 | LIN,GUSTAVO LUCAS | 8 |
| 70 | 42825462 | LIZARRAGA,NADIA MARIBEL | |
| 71 | 95928705 | LOPES DA SILVA RIBEIRO,JOANA ESTHEFANI | 4 |
| 72 | 96210500 | LOPES RODRIGUES,GUILHERME | 10 |
| 73 | 43656324 | LóPEZ,CAMILA VICTORIA | 8 |
| 74 | 39758614 | LUERE,KAREN MARIBEL | |
| 75 | 95868755 | LUIZ DA SILVA,DANIEL | |
| 76 | 96124658 | MARQUES DA CRUZ,MARIA FERNANDA | |
| 77 | 42726545 | MAZZEO RETAMOSA,VICTORIA CAMILA | 10 |
| 78 | 31444966 | MEAURIO,JACQUELINE LUISINA | 9 |
| 79 | 45071680 | MERMIER,NATALIE MARIA | 9 |
| 80 | 45238548 | MILLAN SALVADORES,LOLA | 7 |
| 81 | 43583080 | MIñO,MARTINA | 8 |
| 82 | 35063193 | MONTENEGRO,LUCIANO MAURICIO | 6 |
| 83 | 95723803 | MORA GUEVARA,KEYDORF JOAN | 2 |
| 84 | 44851171 | MUSTO,DELFINA ALESSIA | 6 |
| 85 | 44414957 | NESPRIAS,AGUSTINA | |
| 86 | 43814426 | NUÑEZ,AGUSTINA PAULA | 5 |
| 87 | 42137291 | OLESZCZUK,MILAGROS LUCIA | 7 |
| 88 | 96180886 | ORTEGA VEGA,LESLY JOSSELYN | |
| 89 | 95576790 | PALHANO,JONATHAS LEVY | 8 |
| 90 | 44158763 | PEDERNERA,SANTIAGO | 8 |
| 91 | 95607818 | PENHA DA SILVA,PéRCIA | 6 |
| 92 | 42456054 | PÉREZ IRIGARAY,SOL AYELEN | 9 |
| 93 | 32676944 | PEREZ,ANDREA YANINA | 9 |
| 94 | 43031081 | PORTARO TOBíO,FIONA AMANCAY | |
| 95 | 96212945 | PORTILLA TUFIñO,ANTONY DAVID | 10 |
| 96 | 96162144 | QUIROLA MARIN,MARIA BELEN | 9 |
| 97 | 32402390 | RAGATKY CAFFERA,MAGDALENA | 10 |
| 98 | 43056343 | REYNOSO,CANDELA | 5 |
| 99 | 43448386 | RIEGA,JUAN CRUZ | 9 |
| 100 | 34515636 | RIOS,CAROLINA VERONICA | 8 |
| 101 | 45032780 | RIVADENEIRA JEAN JEAN,LUCIA | 7 |
| 102 | 39657380 | RODRíGUEZ MURúA,SOFíA | 9 |
| 103 | 42317959 | ROJO,MALENA ROCIO | |
| 104 | 43391623 | ROUAN,VALENTIN GONZALO | 8 |
| 105 | 38625535 | SALGADO,NADIA BELEN | 8 |
| 106 | 95087885 | SALOME QUISPE,LEONARDO PIERE | 8 |
| 107 | 95982740 | SANCHEZ MARTINEZ,ENDERSON JOSE | |
| 108 | 95820797 | SILVA,KARINE GABRIELE | 7 |
| 109 | 95862135 | SILVA,THAYLA | 6 |
| 110 | 43473743 | SORIANO,ANGELICA MIRANDA | |
| 111 | 44054877 | SPIES,ALEJO AGUSTIN | 5 |
| 112 | 28586749 | STAMPELLA,MAURICIO ROBERTO | |
| 113 | 96130591 | TELLEZ CASTAÑEDA,JHON HENRY | |
| 114 | 42905969 | TROPEANO,NAZARENA BIANCA | 8 |
| 115 | 39718062 | VAENA,MARíA FLORENCIA | |
| 116 | 42024424 | VALLEJOS,FLORENCIA LUCIA | |
| 117 | 94777689 | VARGAS,RAMIRO | 10 |
| 118 | 41781763 | VARGAS,TAMARA NAHIR | 7 |
| 119 | 44670848 | VELASCO SUAREZ,JUANA | 6 |
| 120 | 45298486 | VELAZCO,LUDMILA | 9 |
| 121 | 41584923 | VERGARA VARGAS,SABRINA BELEN | 8 |
| 122 | 41474550 | VILLALBA BARRIOS,JESSICA ABIGAIL | 6 |
| 123 | 41263235 | VILLALBA,LUCIANA BELEN | |
| 124 | 44383760 | VILLAR RIVEROS,ANTONELA | 8 |
| 125 | 39457739 | VRANIC CASTELLANOS,MATIAS ADRIAN | 9 |
| 126 | 95310294 | ZAKARIA HASAN DAR NASSER,MAJDY | 6 |
| 127 | 43195303 | ZALAZAR,FABRICIO EZEQUIEL | |
| 128 | 40638373 | ZAMORANO,MATIAS ALEJANDRO | 8 |
| 129 | 44520887 | ZEBE MODOLA,MARIA VICTORIA | 10 |
| 130 | 44640757 | CAMILLETTI BLANCO,ROCíO ANABELLA | 5 |
| 131 | 43713958 | ERCOLE,CATALINA | 10 |
| 132 | 45753497 | LESCANO, VALENTINA | 9 |
| 133 | 38787560 | PENAYO VAZQUEZ,JENNIFER | 8 |
| 134 | 45072699 | VAZQUEZ PISANO, LOLA | 10 |
| 135 | 45747788 | PINELLI, ROCIO | 9 |
| 136 | 43265564 | GONZALEZ ROA, FRANCISCO | 7 |
