Recuperatorio General (de los 3 parciales)
Farmacología I y Farmacología II
| RECUPERATORIO GRAL 1° PARCIAL - FARMACOLOGIA I | |||
| Libreta | Apellido y Nombre | Nota | |
| 1 | 95731412 | ALMEIDA DELGADO QUIRINO,KADGIA NATTANI | 6 |
| 2 | 92938994 | CONDORI ACHACOLLO,MARITZA | 5 |
| 3 | 95594732 | DA SILVA DE ASSIS,LORENA | |
| 4 | 35976566 | ESCRIBANO,MARIA FLORENCIA | 8 |
| 5 | 42655271 | GALEANO,FLORENCIA DENISE | |
| 6 | 95723803 | MORA GUEVARA,KEYDORF JOAN | |
| 7 | 43218380 | NUñEZ RAMOS,NADIA FLORENCIA | |
| 8 | 45012352 | ORTIZ NUñEZ,MILAGROS DEL CARMEN | 6 |
| 9 | 28175604 | PALENQUE,ELINA MARIELA | 6 |
| 10 | 43031081 | PORTARO TOBíO,FIONA AMANCAY | |
| 11 | 859 | SANCHEZ PEÑA,MIGUEL ALEJANDRO | |
| 12 | 95915980 | SANTOS DA SILVA,GEISIELEN | 7 |
| 13 | 42495117 | SEGUIN,JUAN PABLO | |
| 14 | 28586749 | STAMPELLA,MAURICIO ROBERTO | |
| 15 | 40098812 | TRAPPO GONZALEZ,LUCIA ANTONELLA | |
| 16 | 781696 | WOLFENSON,NORA ESTER | 2 |
| 17 | 43988766 | ZAVALLA CARBO,JAVIER | 9 |
| RECUPERATORIO GRAL 2° PARCIAL - FARMACOLOGIA I | |||
| Libreta | Apellido y Nombre | Nota | |
| 1 | 36292202 | ACUÑA,MELINA MAGALÍ | 7 |
| 2 | 43101603 | BARBAGRIGIA,AGUSTIN DANIEL | Ex. Compl |
| 3 | 46499390 | CANEPA ARBOIT,JOSEFINA | 6 |
| 4 | 96143853 | CHELA MUGUICHA,DORIS KATERINE | |
| 5 | 95594732 | DA SILVA DE ASSIS,LORENA | |
| 6 | 42655271 | GALEANO,FLORENCIA DENISE | |
| 7 | 33448206 | GOMEZ,SERGIO OMAR | 5 |
| 8 | 44661748 | HERNANDEZ,MARTINA | 6 |
| 9 | 94951073 | JURADO DUQUE, TALLYZABETH | 9 |
| 10 | 95576103 | LOPES SILVA,NATÁLIA INGRID | |
| 11 | 95723803 | MORA GUEVARA,KEYDORF JOAN | |
| 12 | 43218380 | NUñEZ RAMOS,NADIA FLORENCIA | |
| 13 | 95172202 | OLEA LEIVA,MARIA PAZ | |
| 14 | 41689904 | OZUNA,MICAELA ANAHI | 9 |
| 15 | 38787560 | PENAYO VAZQUEZ,JENNIFER CAMILA | 9 |
| 16 | 43031081 | PORTARO TOBíO,FIONA AMANCAY | |
| 17 | 96107334 | QUEIROZ LIMA,FLáVIO | 7 |
| 18 | 95587395 | SALEMME MAREGA, GIOVANNA | |
| 19 | 859 | SANCHEZ PEÑA,MIGUEL ALEJANDRO | |
| 20 | 42495117 | SEGUIN,JUAN PABLO | |
| 21 | 28586749 | STAMPELLA,MAURICIO ROBERTO | |
| 22 | 40098812 | TRAPPO GONZALEZ,LUCIA ANTONELLA | |
| RECUPERATORIO GRAL 3° PARCIAL - FARMACOLOGIA I | |||
| Libreta | Apellido y Nombre | Nota | |
| 1 | 45320075 | ANDRUJOVICZ,IGNACIO | 6 |
| 2 | 96224979 | AQUINO MARTINEZ,SOFIA MICHELLE | |
| 3 | 43101603 | BARBAGRIGIA,AGUSTIN DANIEL | |
| 4 | 44191749 | BARRIOS,FERNANDA AILéN | 10 |
| 5 | 94650011 | BATIANY,JOVENS | 5 |
| 6 | 44547569 | BOLE,MARíA LOURDES | 7 |
| 7 | 95996918 | CARVALHO DA SILVA,ROBSON DIOGO | 9 |
| 8 | 95594732 | DA SILVA DE ASSIS,LORENA | |
| 9 | 43713958 | ERCOLE,CATALINA | |
| 10 | 42947251 | FELMAN,VICTORIA SOFIA | 10 |
| 11 | 42655271 | GALEANO,FLORENCIA DENISE | |
| 12 | 42463692 | GARCíA JARA,RAFAELA LUJAN | 9 |
| 13 | 41710582 | GOMEZ ORTEGA,PAZ | 7 |
| 14 | 43265564 | GONZÁLEZ ROA,FRANCISCO JAVIER | |
| 15 | 45753497 | LESCANO,VALENTINA | |
| 16 | 95576103 | LOPES SILVA,NATÁLIA INGRID | |
| 17 | 95826967 | MARTINS,JOAO PAULO | 6 |
| 18 | 95723803 | MORA GUEVARA,KEYDORF JOAN | |
| 19 | 44414957 | NESPRIAS,AGUSTINA | |
| 20 | 43218380 | NUñEZ RAMOS,NADIA FLORENCIA | |
| 21 | 95988070 | PAEZ GUERRERO,VALERY NICOLE | 9 |
| 22 | 38787560 | PENAYO VAZQUEZ,JENNIFER CAMILA | |
| 23 | 45747788 | PINELLI,ROCCO | |
| 24 | 43031081 | PORTARO TOBíO,FIONA AMANCAY | |
| 25 | 94279478 | SAENZ SEGURA,LINA LOURDES | |
| 26 | 95587395 | SALEMME MAREGA,GIOVANNA | |
| 27 | 859 | SANCHEZ PEÑA,MIGUEL ALEJANDRO | |
| 28 | 42495117 | SEGUIN,JUAN PABLO | |
| 29 | 28586749 | STAMPELLA,MAURICIO ROBERTO | |
| 30 | 96130591 | TELLEZ CASTAÑEDA,JHON HENRY | 8 |
| 31 | 40098812 | TRAPPO GONZALEZ,LUCIA ANTONELLA | |
| 32 | 41135949 | TRIñANES,LUCíA ANDREA | 7 |
| 33 | 45072699 | VAZQUEZ PISANO,LOLA | |
| 34 | 44383081 | VILLARREAL,JULIETA | 8 |
| 35 | 39063096 | ZARDAIN,ANA MARIA | 7 |
_________________________________________________________________________________
| RECUPERATORIO GRAL 1° PARCIAL - FARMACOLOGIA II | |||
| Libreta | Apellido y Nombre | Nota | |
| 95398384 | AGUILAR, JOSE DANIEL | 7 | |
| 1 | 41257498 | ALANIS,MATIAS EZEQUIEL | 7 |
| 2 | 95397613 | ALFONSO ESCOBAR, LAURA CATALINA | 6 |
| 3 | 35159116 | ALTEMIR,MARIA DE LOS MILAGROS | |
| 4 | 95238822 | AQUINO AMBROSIO,TALITA | 5 |
| 5 | 95770108 | ARRUDA DO AMARAL,LARISSA | 6 |
| 6 | 40007328 | BELAGA,JULIETA | 7 |
| 7 | 94445000 | BRAGA JUNIOR,DJALMA LEANDRO | |
| 8 | 95591103 | BRAGA MONTEBRUNHULI, ALEX | |
| 9 | 33691512 | BROOK,MARIA FLORENCIA | |
| 10 | 36318764 | CABRERA,LEANDRO SAMUEL | |
| 11 | 37941155 | CALLERO,EMILIA FLORENCIA | 2 (LIBRE) |
| 12 | 93264420 | CASTRO QUISPE,ROCIO | |
| 13 | 36727350 | CUELLAR,CYNTHIA ELIZABETH | |
| 14 | 95883859 | DE AZEVEDO SUNIGA, LENON RICARDO | 5 |
| 15 | 95576038 | DE OLIVEIRA GONÇALVES, AMANDA | 6 |
| 16 | 39911414 | DI LULLO,NICOLÁS ANDRÉS | 3 (LIBRE) |
| 17 | 95568487 | DOS SANTOS ONÇALVES, JACKELLINE | 5 |
| 18 | 95982006 | FARIA TURATTI,NATHALIA | 7 |
| 19 | 95557775 | FERNANDES BRITO, STEPHANIE | |
| 20 | 32378299 | GALLEGO,SOFIA | |
| 21 | 95590354 | GODINHO DA SILVA, LUANA | |
| 22 | 95499973 | GOMES PEREIRA, LEANDRO | 6 |
| 23 | 41668150 | GOMEZ BORELLI,GUIDO | 8 |
| 24 | 94659691 | HIPOLITO MICHARKI, THAYSA | |
| 25 | 40790276 | HORNOS,DANILA ELIZABETH | |
| 26 | 95863914 | LOPES DA SILVA, DENILSON | |
| 27 | 95971049 | MARIANO SOBRINHO NETO,JOSE | 4 |
| 28 | 94546285 | MORALES NUÑEZ, FRANCISCA VICTORIA | |
| 29 | 82589 | PADOVANO,CLAUDIO RAUL | |
| 30 | 41558084 | PALENCIA,LUCIA | 5 |
| 31 | 36808087 | PASIMOVICH,FEDERICO SEBASTIAN | |
| 32 | 36172661 | PASINELLI,JESSICA DAIANA | |
| 33 | 95886192 | PAULINELI,THAIS | 6 |
| 34 | 95369088 | QUETAMÁ ARCOS,NAYARIT MELISSA | 2 (libre) |
| 35 | 757289 | QUINTANA,ALICIA AMALIA | |
| 36 | 42353840 | RAMOS MEYRE,ALIN | |
| 37 | 95938160 | RIVERA MIRANDA,JULIETH MELISSA | |
| 38 | 32872130 | SAMUDIO MARTINEZ, MIRIAM JULIA | |
| 39 | 42899468 | SANES ROBLES,ELIAN NICOLAS | |
| 40 | 95861345 | TOLEDO DOS SANTOS, JúLIA | 7 |
| 41 | 38710241 | TOMIR,SOFIA CATALINA | 8 |
| 42 | 25423650 | TORRES,PAULA DANIELA | |
| 43 | 36824135 | TULA,MARIANA PAOLA MARGOT | 6 |
| 44 | 38695932 | URBINA,MICHELLE YASMIN | |
| 45 | 44548140 | VERA,VALENTINA | |
| 46 | 39192467 | VIANA,BELÉN CANDELARIA | |
| RECUPERATORIO GRAL 2° PARCIAL - FARMACOLOGIA II | |||
| Libreta | Apellido y Nombre | Nota | |
| 1 | 40903715 | ACOSTA,FRANCO GABRIEL | 2 (libre) |
| 2 | 35159116 | ALTEMIR,MARIA DE LOS MILAGROS | |
| 3 | 24940545 | ARREGUI,SILVINA SOLEDAD | 7 |
| 4 | 95713532 | BOLSANELLO PIZZOL,ANA PAULA | 4 |
| 5 | 94445000 | BRAGA JUNIOR,DJALMA LEANDRO | |
| 6 | 95591103 | BRAGA MONTEBRUNHULI, ALEX | |
| 7 | 33691512 | BROOK,MARIA FLORENCIA | |
| 8 | 36318764 | CABRERA,LEANDRO SAMUEL | |
| 9 | 39242710 | CARABALLO PATRONE,IVAN NAHUEL | 6 |
| 10 | 95577462 | CARCHI SORIA,KAREN DAYANNA | 5 |
| 11 | 95938129 | CARRILLO GUTIERREZ, LUISA FERNANDA | Ex. Compl |
| 12 | 94907525 | CASTRO HILARIO,STEVEN SCOOT | |
| 13 | 93264420 | CASTRO QUISPE,ROCIO | |
| 14 | 40677503 | CECCHINO REISMANN, MARTINA | 2 (libre) |
| 15 | 95558245 | CORDEIRO DE OLIVEIRA, ADIMILSON | |
| 16 | 36727350 | CUELLAR,CYNTHIA ELIZABETH | |
| 17 | 94479564 | DA COSTA SILVA SANTANA,FAILANE LIS | 2 (libre) |
| 18 | 27688904 | DE SETA,ALBERTO DARIO | 5 |
| 19 | 39911414 | DI LULLO,NICOLÁS ANDRÉS | |
| 20 | 96105136 | DIAZ GONZALEZ,MARIA ALEJANDRA | 6 |
| 21 | 95580226 | DOMINGOS PEÇANHA, LARISSE | ex complem |
| 22 | 95623398 | ELIAS AVELINO,RAYNA | 5 |
| 23 | 34914037 | FALCON,SERGIO MATIAS | 2 LIBRE) |
| 24 | 95982006 | FARIA TURATTI,NATHALIA | 7 |
| 25 | 95557775 | FERNANDES BRITO, STEPHANIE | |
| 26 | 95297695 | GARCÍA VERGARA,MIGUEL ANGEL | 5 |
| 27 | 95590354 | GODINHO DA SILVA,LUANA | |
| 28 | 96005704 | GONCALVES FIGUEIREDO, ÉRIKA | 4 |
| 29 | 94659691 | HIPOLITO MICHARKI,THAYSA | |
| 30 | 40790276 | HORNOS,DANILA ELIZABETH | |
| 31 | 95800343 | LEON BARAJAS,ALEJANDRO | 7 |
| 32 | 95863914 | LOPES DA SILVA,DENILSON | |
| 33 | 34462443 | MARENZI,LISET JOSEFINA | 5 |
| 34 | 95743258 | MEIRELES DA SILVA LOPES, JHONATAN | Ex. Compl |
| 35 | 94546285 | MORALES NUÑEZ, FRANCISCA VICTORIA | |
| 36 | 41723277 | OCAÑO FREDES,MICAELA | 6 |
| 37 | 82589 | PADOVANO,CLAUDIO RAUL | |
| 38 | 36808087 | PASIMOVICH,FEDERICO SEBASTIAN | |
| 39 | 36172661 | PASINELLI,JESSICA DAIANA | |
| 40 | 43967835 | PERDICHIZZI,EVELYN JAEL | 5 |
| 41 | 757289 | QUINTANA,ALICIA AMALIA | |
| 42 | 42353840 | RAMOS MEYRE,ALIN | |
| 43 | 95988083 | REYES ALAMOS,DANIELA DEL CARMEN | ex complem |
| 44 | 35946784 | RODRIGUEZ,JOANA YANINA | 7 |
| 45 | 31013917 | SALVADOR,SERGIO ANIBAL | 5 |
| 46 | 32872130 | SAMUDIO MARTINEZ,MIRIAM JULIA | |
| 47 | 95739036 | SÁNCHEZ CÁCERES,TAMARA CATALINA | 5 |
| 48 | 42899468 | SANES ROBLES,ELIAN NICOLAS | |
| 49 | 94858974 | SEVERIANO SILVA,AMANDA | 6 |
| 50 | 95757136 | SILVA SERAFIM,FERNANDA | 8 |
| 51 | 37480457 | SOLIZ,PATRICIA MARIBEL | 2 (libre) |
| 52 | 41890446 | TEMARI,EZEQUIEL HERNAN | 6 |
| 53 | 25423650 | TORRES,PAULA DANIELA | |
| 54 | 38695932 | URBINA,MICHELLE YASMIN | |
| 55 | 35616761 | VENEGAS ALFONSO, GABRIEL ISAIAS | 5 |
| 56 | 44548140 | VERA,VALENTINA | |
| 57 | 39192467 | VIANA,BELÉN CANDELARIA | |
| 58 | 95862759 | VIANA,JULIANA LARA | ex complem |
| RECUPERATORIO GRAL 3° PARCIAL - FARMACOLOGIA II | |||
| Libreta | Apellido y Nombre | Nota | |
| 1 | 40903715 | ACOSTA,FRANCO GABRIEL | |
| 2 | 35159116 | ALTEMIR,MARIA DE LOS MILAGROS | |
| 3 | 40857945 | ALVAREZ,CATALINA | 6 |
| 4 | 36687923 | AZZI MARTYN,MARIA SOLEDAD | 7 |
| 5 | 94445000 | BRAGA JUNIOR,DJALMA LEANDRO | |
| 6 | 95591103 | BRAGA MONTEBRUNHULI,ALEX | |
| 7 | 33691512 | BROOK,MARIA FLORENCIA | |
| 8 | 36318764 | CABRERA,LEANDRO SAMUEL | |
| 9 | 37941155 | CALLERO,EMILIA FLORENCIA | |
| 10 | 94907525 | CASTRO HILARIO,STEVEN SCOOT | |
| 11 | 93264420 | CASTRO QUISPE,ROCIO | |
| 12 | 95558245 | CORDEIRO DE OLIVEIRA,ADIMILSON | |
| 13 | 36727350 | CUELLAR,CYNTHIA ELIZABETH | |
| 14 | 94479564 | DA COSTA SILVA SANTANA,FAILANE LIS | LIBRE |
| 15 | 95846492 | DE GUSMAO GODEIRO,SUZANA | |
| 16 | 34914037 | FALCON,SERGIO MATIAS | |
| 17 | 95557775 | FERNANDES BRITO,STEPHANIE | |
| 18 | 32378299 | GALLEGO,SOFIA | |
| 19 | 95590354 | GODINHO DA SILVA,LUANA | |
| 20 | 95993164 | GUAñO HERRERA,ANA PAULA | 5 |
| 21 | 40790276 | HORNOS,DANILA ELIZABETH | |
| 22 | 95863914 | LOPES DA SILVA,DENILSON | |
| 23 | 43819036 | MANSILLA,VALENTINA | |
| 24 | 41556583 | MARTINEZ COTTA,FRANCISCO | 2 (libre) |
| 25 | 94902679 | MIRANDA MALDONADO,PATRICK | EX COMPLEM |
| 26 | 94546285 | MORALES NUÑEZ,FRANCISCA VICTORIA | |
| 27 | 42419098 | MUÑOZ,FRANCISCO OSCAR | 6 |
| 28 | 82589 | PADOVANO,CLAUDIO RAUL | |
| 29 | 36808087 | PASIMOVICH,FEDERICO SEBASTIAN | |
| 30 | 36172661 | PASINELLI,JESSICA DAIANA | |
| 31 | 95964861 | PEÑUELA CACERES,STEPHANNIE ALEJANDRA | |
| 32 | 34445259 | PERALTA,DARIO NICOLAS | 2 (libre) |
| 33 | 95526087 | PINTO REZENDE,DOUGLAS | 6 |
| 34 | 757289 | QUINTANA,ALICIA AMALIA | |
| 35 | 42353840 | RAMOS MEYRE,ALIN | |
| 36 | 34648955 | ROJAS,TAMARA BELEN | 2 (libre) |
| 37 | 43733767 | ROTTA,SOL MARíA | |
| 38 | 32872130 | SAMUDIO MARTINEZ,MIRIAM JULIA | |
| 39 | 42899468 | SANES ROBLES,ELIAN NICOLAS | |
| 40 | 37480457 | SOLIZ,PATRICIA MARIBEL | |
| 41 | 93903325 | SURCO ACHO,OSCAR | 5 |
| 42 | 25423650 | TORRES,PAULA DANIELA | |
| 43 | 38695932 | URBINA,MICHELLE YASMIN | |
| 44 | 43940136 | VALDEZ,NAHIR MELINA | 7 |
| 45 | 44548140 | VERA,VALENTINA | |
| 46 | 39192467 | VIANA,BELÉN CANDELARIA | |
